
为深入贯彻落实李克强总理2018年《政府工作报告》的相关要求,加快促进煤电产业结构优化调整、推动大气污染防治,按照国家和自治区有关要求,我区2018年计划淘汰落后产能煤电机组14台、总装机23.2万千瓦。列入淘汰计划的机组已于2018年6月15日前按照要求全部关停完成,并通过现场核查验收,现予以公告,请社会各界监督。
附件:宁夏回族自治区2018年煤电淘汰落后产能机组信息
宁夏回族自治区发展改革委
2018年6月27日
  
宁夏回族自治区2018年煤电淘汰落后产能机组信息  
| 序号 | 电厂名称 | 机组编号 | 机组容量 (万千瓦) | 所在地市 | 
| 1 | 神华宁煤太西炭基公司热动力厂 | 1# | 0.6 | 石嘴山市大武口区 | 
| 2# | 0.6 | |||
| 3# | 0.6 | |||
| 4# | 0.6 | |||
| 2 | 宁夏石嘴山金力实业集团有限公司 | 1# | 1.2 | 石嘴山市惠农区 | 
| 2# | 1.2 | |||
| 3 | 石嘴山市众利达电力有限公司 | 1# | 0.6 | 石嘴山市惠农区 | 
| 2# | 0.6 | |||
| 3# | 0.6 | |||
| 4# | 0.6 | |||
| 4 | 平罗县吉青矸石热电有限责任公司 | 1# | 2.5 | 石嘴山市平罗县 | 
| 2# | 2.5 | |||
| 3#(备注) | 1.2 | |||
| 5 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 1# | 5 | 石嘴山市平罗县 | 
| 2# | 6 | 
备注:列入计划的平罗县吉青矸石热电有限责任公司3#机组已于2013年予以关停。